XCMG XD82 Gamay nga Dobleng Drum Road Roller Para Ibaligya
Bentaha
* Nindot nga sunshade, komportable nga adjustable nga lingkuranan,
* Pagsangkap sa headlamp sa tumoy sa sunshade, adunay maayo nga pasundayag sa pagtrabaho bisan sa gabii.
* Adopt top brand engine , pump , vibratory bearing .Dako nga performance sa pagtrabaho .
Opsyonal nga mga Bahin
* Air conditioner nga nagmaneho sa cabin.
Parameter
Parameter sa Pagganap | Yunit | XCMG XD82 |
Pag-apod-apod sa masa | ||
Timbang sa operasyon | kg | 8500 |
Ikarga sa atubangan nga tambol | kg | 4250 |
Ikarga sa likod nga mga ligid | kg | 4250 |
Compacting performance | ||
Static linear load(F) | N/cm | 248 |
Static linear load(R) | N/cm | 248 |
Frequency sa pagkurog | Hz | 48/45 |
Nominal nga amplitude | mm | 0.35/0.7 |
Min.ground clearance | mm | 310 |
Centrifugal nga pwersa | kN | 40/80 |
Gidak-on sa ligid sa vibration | mm | 1150*1680 |
Kaarang sa pagmaniobra | ||
Sakup sa tulin | Km/h | 0-9.5 |
Teoretikal nga grado | % | 30 |
Min.turning radius | mm | 4100/5780 |
Swing anggulo | ° | ±8 |
Anggulo sa pagmaneho | ° | ± 38 |
Makina | ||
Modelo | DEUTZ BF4M2012-10T3R | |
Matang | Inline nga upat ka silindro nga adunay presyur nga gipabugnaw sa tubig | |
Gi-rate nga gahum | kW | 74.9 |
Gi-rate nga katulin | r/min | 2300 |
Dimensyon | ||
L*W*H | mm | 4890*1972*3087 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo