XCMG Rotary Drilling Rig XR150DIII
Detalyadong configuration
Pagsagop sa imported nga Cummins nga makina,
Pagsangkap sa 377 drill stem.,
sentralisadong lubricating system,
Kawasaki hydraulic nga mga bahin.
Bentaha
Pagsagop sa imported nga Cummins nga makina aron magarantiya ang taas nga episyente sa pagtrabaho.Espesyal nga disenyo naghimo niini nga modelo nga gasolina -episyente nga Extension-type nga Rotary digging chassis naghimo niini nga lig-on ug kasaligan.
Parameter
Proyekto | Yunit | Parameter |
Max.Drilling Diameter | ||
Wala’y kaso | (mm) | φ1500 |
Cased | (mm) | - |
Max.Drilling Depth | (m) | 56 |
Dimensyon | ||
Kondisyon sa pagtrabaho L × W × H | (mm) | 7550 × 4200 × 19040 |
Kondisyon sa transportasyon L × W × H | (mm) | 13150 × 2960 × 3140 |
Kinatibuk-ang Timbang sa Pag-drill | (t) | 49 |
Makina | ||
Modelo | - | CUMMINS QSB7-C202 |
Gi-rate nga Gahum | (kW) | 150/2050 |
Hydraulic nga Sistema | ||
Ang presyur sa pagtrabaho | (MPa) | 35 |
Rotary Drive | ||
Max.output torque | (kN.m) | 150 |
Katulin sa rotary | (r/min) | 7~33 |
Tulin ang tulin | (r/min) | - |
Pull-Down Cylinder | ||
Max.pull-down nga pagduso sa piston | (kN) | 120 |
Max.pull-down piston pull | (kN) | 160 |
Max.pull-down piston stroke | (mm) | 3500 |
Crowd Winch | ||
Max.pull-down nga pagduso sa piston | (kN) | - |
Max.pull-down piston pull | (kN) | - |
Max.pull-down nga piston stroke | (mm) | - |
Panguna nga Winch | ||
Max.puwersa sa pagbira | (kN) | 160 |
Max.katulin sa usa ka pisi | (m/min) | 72 |
Diametro sa steel wire nga pisi | (mm) | 26 |
Auxiliary Winch | ||
Max.Puwersa sa pagbira | (kN) | 50 |
Max.katulin sa usa ka pisi | (m/min) | 60 |
Diametro sa steel wire nga pisi | (mm) | 16 |
Pag-drill mast | ||
Wala/tuo nga hilig sa palo | (°) | 42432 |
Ang hilig sa atubangan sa palo | (°) | 5 |
Rotary table slewing anggulo | (°) | 360 |
Pagbiyahe | ||
Max.katulin sa pagbiyahe | (km/h) | 2.5 |
Max.grade nga abilidad | (%) | 40 |
Crawler | ||
Ang gilapdon sa sapatos sa track | (mm) | 700 |
Distansya tali sa mga track | (mm) | 2960~4200 |
Ang gitas-on sa crawler | (mm) | 4310 |
Average nga presyur sa yuta | (kPa) | 83 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo