Presyo Sa XCMG Mini Road Roller XD82E Compactor Para Ibaligya
Bentaha
Nindot nga sunshade, komportable nga adjustable nga lingkuranan,
Pagsangkap sa headlamp sa tumoy sa sunshade, adunay maayo nga pasundayag sa pagtrabaho bisan sa gabii.
Pagsagop sa top brand engine , pump , vibratory bearing .Dako nga performance sa pagtrabaho.
Opsyonal nga mga Bahin
* Air conditioner nga nagmaneho sa cabin.
Parameter
Parameter sa Pagganap | Yunit | XCMG XD82E |
Timbang sa operasyon | kg | 8000 |
Ikarga sa atubangan nga tambol | kg | 4000 |
Ikarga sa likod nga mga ligid | kg | 4000 |
Panguna.Parameter sa Pagtrabaho | ||
Static linear load(F) | N/cm | 233 |
Static linear load(R) | N/cm | 233 |
Frequency sa pagkurog | Hz | 48/45 |
Nominal nga amplitude | mm | 0.35/0.7 |
Min.ground clearance | mm | 310 |
Centrifugal nga pwersa | kN | 40/80 |
Pagdrayb | ||
Sakup sa tulin | ||
Ⅰ | km/h | 0-9.3 |
Ⅱ | km/h | - |
Ⅲ | km/h | - |
Base sa ligid | mm | 3400 |
Drum gilapdon | mm | 1680 |
Teoretikal nga grado | % | 30 |
Min.turning radius | mm | 3830/5510 |
Makina | ||
Brand | Deutz | |
Modelo | BF4M2012 | |
Gi-rate nga tulin sa rotating | r/min | 2400 |
Gi-rate nga gahum | kW | 74.9 |
Gi-rate nga pagsul-ob sa lana | g/kW·h | 244 |
Dimensyon | ||
L*W*H | mm | 4890 × 1970 × 2950 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo