Hot Sale1.5t Mini Road Roller XCMG XMR15S Presyo
Bentaha
Pagsagop sa top brand engine , pump , vibratory bearing .Dako nga performance sa pagtrabaho.
Taas nga vibrational frequency nagsiguro sa maayo nga epekto sa compaction
Sayon alang sa compaction bisan sa daplin sa dalan
Parameter
butang | XCMG XMR15S |
Timbang sa operasyon (kg) | 1600 |
Pagkarga sa atubangan nga drum (kg) | 800 |
Pagkarga sa likod nga mga ligid (kg) | 800 |
Static linear load(F) (N/cm) | 88 |
Static linear load(R) (N/cm) | 88 |
frequency sa vibration (Hz) | 70 |
Kadaghanon sa pagkurog (mm) | 0.4 |
Centrifugal force (kN) | 17 |
Drum gilapdon (mm) | 893 |
Drum diametro (mm) | 582 |
Katulin (km/h) | 0~9 |
Teoretikal nga grado (%) | 30 |
Anggulo sa pagmaneho (°) | ±34° |
Anggulo sa swing (°) | ±7° |
Min.turning radius (mm) | 2700 |
Makina | Perkins 403D-11 |
Rated nga gahum (kw/rpm) | 17.3/2600 |
Konsumo sa lana sa makina (g.kw/h) | 235 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 24 |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic (L) | 15 |
Tangke sa tubig (L) | 110 |
Kinatibuk-ang Dimensyon(L*W*H) (mm) | 2118*977*2279 |
Base sa ligid (mm) | 1350 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 250 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo