Mga Kagamitan sa Pagtukod XCMG XE60C Excavation Machines 6t Trackor Excavator nga gibaligya
Opsyonal nga mga Bahin
Pag-quarter nga pipeline / Quartering martilyo / Fuel pump / Rubber track pad
Popular nga mga Modelo
Ang XCMG XE60C mao ang labing inila nga modelo sa China 6T excavator nga gibaligya.
Atong Serbisyo
* Garantiya:Naghatag kami og usa ka tuig nga garantiya alang sa tanan nga mga makina nga among gi-eksport, sa panahon sa warranty, kung adunay problema nga gipahinabo sa kalidad sa makina nga walay dili husto nga operasyon, among ihatag ang pag-ilis sa tinuod nga mga piyesa sa DHL ngadto sa mga kliyente nga gawasnon aron mapabilin ang makina sa taas nga episyente nga trabaho.
* Mga piyesa:Kami adunay 7 ka tuig nga kasinatian sa pag-supply sa makina ug mga spare parts, kami mga paningkamot sa pagsuplay sa Tinuod nga mga spare parts sa brand nga adunay maayong mga presyo, dali nga pagtubag ug propesyonal nga serbisyo.
Parameter
Modelo | Yunit | XE60C | XE60CA | |
Timbang sa operasyon | kg | 5960 | 6200 | |
Standard nga kapasidad sa balde | m³ | 0..23 | 0.25 | |
Makina | Modelo sa Makina | / | 4TNV94L | 4TNV94L |
Direkta nga indeyksiyon | / | √ | √ | |
Upat ka hampak | / | √ | √ | |
Pagpabugnaw sa tubig | / | √ | √ | |
Gi-charge ang turbo | / | × | × | |
Air ngadto sa hangin intercooler | / | × | × | |
Numero sa mga silindro | / | 4 | 4 | |
Gi-rate nga gahum / katulin | kw/rpm | 39.8/2200 | 39.8/2200 | |
Max.torque/katulin | Nm | 214/1100 | 214/1100 | |
Pagbalhin | L | 3.054 | 3.054 | |
Ang nag-unang pasundayag | Katulin sa pagbiyahe | km/h | 4.2/2.2 | 4.2/2.2 |
Kakusog sa swing | r/min | 11 | 11 | |
Max.gradeability | / | 30° | 35 | |
Presyon sa yuta | kPa | 32.5 | 32.5 | |
Max.Bucket nga pagkalot nga puwersa | kN | 48.3 | 48.3 | |
Max.arm kusog sa panon | kN | 32.5 | 32.5 | |
Hydraulic nga sistema | Panguna nga bomba | / | Rexroth/Mr Gale | 50.5 |
Rate sa dagan sa main pump | L/min | 138/143 | 138/143 | |
Max pressure sa prime relief valve | MPa | 24.5 | 24.5 | |
Max pressure sa sistema sa pagbiyahe | MPa | 22 | 22 | |
Max pressure sa swing system | MPa | 21 | 21 | |
Max pressure sa pilot system | MPa | 3.5 | 3.5 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 110 | 110 | |
Kapasidad sa lana | Kapasidad sa tangke sa hydraulic | L | 85 | 85 |
Lubrication sa makina | L | 12 | 12 | |
Usa ka Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 5960 | 5860 | |
Kinatibuk-ang mga sukod | B Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1920 | 1920 |
C Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 2585 | 2585 | |
D Kinatibuk-ang gilapdon sa upper structure | mm | 1780 | 1780 | |
E Ang gitas-on sa track | mm | 2540 | 2540 | |
F Kinatibuk-ang gilapdon sa undercarriage | mm | 1920 | 1920 | |
G crawer gilapdon | mm | 400 | 400 | |
H Dozer itom (gilapdon/gitas-on) | mm | 1920 × 340 | 1920 × 340 | |
Gidistansya ko sa Tumbler | mm | 1990 | 1990 | |
J Crawer gauge | mm | 1550 | orihinal nga X frame 1600, bag-ong X frame 1500 | |
K Clearance ubos sa counter weight | mm | 710 | 710 | |
L Ground clearance | mm | 385 | 385 | |
M Min.tail swing radius | mm | 1660 | 1660 | |
Usa ka Max.gitas-on sa pagkalot | mm | 5630 | 5630 | |
Sakup sa pagtrabaho | B Max.gitas-on sa paglabay | mm | 3945 | 3945 |
C Max.giladmon sa pagkalot | mm | 3830 | 3830 | |
E Max.bertikal bungbong pagkalot giladmon | mm | 2680 | 2680 | |
F Max.pagkab-ot sa pagkalot | mm | 6130 | 6130 | |
G Min.swing radius | mm | 2460 | 2460 | |
H Max.dozer pagtaas sa gitas-on | mm | 390 | 390 | |
Ako Max.dozer pagputol giladmon | mm | 560 | 560 | |
Anggulo sa pagtipas sa bukton | Degree | / |
| |
Ang uban |
| Sertipiko sa CE | // |