China Digger Manufacturers Labing Maayo nga Excavator Brand XCMG XE210B Excvator Hydraulic
Opsyonal nga mga Bahin
/
Popular nga mga Modelo
Ang XCMG XE210B mao ang labing inila nga modelo sa China 21t excavator nga gibaligya, parehas sa XE210, Karon ang XE210B nag-upgrade sa bag-ong modelo nga XE200D nga nasangkapan sa EURO III nga makina nga adunay electric injector, ang bag-ong modelo adunay taas nga pasundayag.
Atong Serbisyo
* Garantiya:Naghatag kami og usa ka tuig nga garantiya alang sa tanan nga mga makina nga among gi-eksport, sa panahon sa warranty, kung adunay problema nga gipahinabo sa kalidad sa makina nga walay dili husto nga operasyon, among ihatag ang pag-ilis sa tinuod nga mga piyesa sa DHL ngadto sa mga kliyente nga gawasnon aron mapabilin ang makina sa taas nga episyente nga trabaho.
* Mga piyesa:Kami adunay 7 ka tuig nga kasinatian sa pag-supply sa makina ug mga spare parts, kami mga paningkamot sa pagsuplay sa Tinuod nga mga spare parts sa brand nga adunay maayong mga presyo, dali nga pagtubag ug propesyonal nga serbisyo.
Parameter
Modelo | Yunit | XE210B | |
Kapasidad sa balde | m3 | 0.91 | |
Standard nga balde nga gilapdon | mm |
| |
Timbang sa operasyon | kg | 21500 | |
Dimensyon (sa transportasyon) | Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 9520 |
Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 2990 | |
Kinatibuk-ang gitas-on | mm | 2985 | |
Min.clearance | mm | 485 | |
Makina |
|
| |
Kinatibuk-ang pagbakwit | L | 6.494 | |
Gi-rate nga gahum sa output | KW/rpm | 106.5/1950 | |
Performance sa pagkalot | Max.gitas-on sa pagkalot | mm | 9640 |
Max.gitas-on sa paglabay | mm | 6800 | |
Max.giladmon sa pagkalot | mm | 6655 | |
Max.bertikal nga pagkalot sa giladmon | mm | 5695 | |
Max.radius sa pagkalot | mm | 9925 | |
Boom deflection angle | ° |
| |
Min.gipamatay nga radius | mm | 3530 | |
Min.likod slew radius | mm | 2750 | |
Puwersa sa pagkalot sa balde | kn | 138 | |
Matang sa track | Asero | ||
Lapad sa track | mm | 600 | |
Sistema sa Pagbiyahe | Ang gitas-on sa track | mm | 4255 |
Base sa ligid | mm | 3462 | |
Track gauge | mm | 2390 | |
Katulin sa pagbiyahe (Gear I/II) | km/h | 5.5/3.5 | |
Pagkamaayo sa grado | % | 70 | |
Katulin sa kusog | rpm | 13.3 | |
Bulldozing nga plato | Bulldozing plate gilapdon | mm |
|
Ang gitas-on sa bulldozing plate | mm |
| |
Pagtaas sa gilay-on | mm |
| |
Hydraulic pump nga matang | Variable pump×2 +gear pump×1 | ||
Slew nga tipo sa motor |
| ||
Ang tipo sa motor sa pagbiyahe |
| ||
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 360 | |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic nga lana | L | 220 |