China 10ton Tandem Road Roller XCMG XD103 Presyo
Bentaha
Nindot nga sunshade, komportable nga adjustable nga lingkuranan,
Pagsangkap sa headlamp sa tumoy sa sunshade, adunay maayo nga pasundayag sa pagtrabaho bisan sa gabii.
Pagsagop sa top brand engine , pump , vibratory bearing .Dako nga performance sa pagtrabaho.
Opsyonal nga mga Bahin
Air conditioner nga nagmaneho sa cabin.
Parameter
Parameter sa Pagganap | Yunit | XCMG XD103 |
Pag-apod-apod sa masa | ||
Timbang sa operasyon | kg | 10000 |
Ikarga sa atubangan nga tambol | kg | 5000 |
Ikarga sa likod nga mga ligid | kg | 5000 |
Compacting performance | ||
Static linear load(F) | N/cm | 280 |
Static linear load(R) | N/cm | 280 |
Frequency sa pagkurog | Hz | 58/48 |
Nominal nga amplitude | mm | 0.35/0.6 |
Min.ground clearance | mm | 310 |
Centrifugal nga pwersa | kN | 90/110 |
Gidak-on sa ligid sa vibration | mm | 1150*1750 |
Kaarang sa pagmaniobra | ||
Sakup sa tulin | Km/h | 0~6/ 0~12 |
Teoretikal nga grado | % | 35 |
Min.turning radius | mm | 4070/5820 |
Swing anggulo | ° | ± 10 |
Anggulo sa pagmaneho | ° | ± 38 |
Makina | ||
Modelo | DEUTZ BF4M2012-10T3R | |
Matang | Inline nga upat ka silindro nga adunay presyur nga gipabugnaw sa tubig | |
Gi-rate nga gahum | kW | 74.9 |
Gi-rate nga katulin | r/min | 2300 |
Dimensyon | ||
L*W*H | mm | 4890*2042*3087 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo