30 tonelada nga Pneumatic Tyred Roller XCMG XP303 Tire Road Roller
Bentaha
Pagsagop sa maayong brand nga makina, bomba.Nindot nga performance sa pagtrabaho.
Komportable nga pagdrayb sa cabin, Sayon alang sa operasyon .Sayon alang sa pagpadayon.
Opsyonal nga mga Bahin
* Pag-spray sa lana
* Pagpakita sa likod nga Camera
Parameter
Modelo | Yunit | XCMG XP303 | XCMG XP303S | XCMG XP303K |
Min.nagtrabaho nga gibug-aton | kg | 15000 | 15000 | 15000 |
Max.nagtrabaho nga gibug-aton | kg | 30300 | 30300 | 30300 |
Axle load, ligid | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
Static linear load | kg | 11000 | 11000 | 11000 |
Teoretikal nga grado | % | 20 | 20 | 20 |
Min.pagliko sa gawas nga radius | mm | 7620 | 7620 | 7620 |
Min.ground clearance | mm | 300 | 300 | 300 |
Ang kantidad sa overlap sa ligid | mm | 70 | 70 | 70 |
Sakup sa swing sa atubangan nga ligid | mm | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Ang gilapdon sa compaction | mm | 2365 | 2365 | 2365 |
Presyon sa yuta | kPa | 200~545 | 200~545 | 200~460 |
Base sa ligid | mm | 2750 | 2360 | 2750 |
Katulin sa pagbiyahe | km/h | 0~8 | 0~8 | 0~8 |
km/h | 0~16 | 0~16 | 0~16 | |
Pagtino sa ligid | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
Pagtapak sa ligid | Hamis nga | 13/80-20 | Hamis nga | |
Ang kantidad sa ligid | atubangan 4 likod 5 | atubangan 4 likod 5 | atubangan 55 likod 6 | |
Modelo sa makina | SC8D175.2G2B1 | SC8D175.2G2B1 | SC8D156.2G2B1 | |
Gi-rate nga katulin | r/min | 2000 | 2000 | 2000 |
Gi-rate nga gahum | kw | 132 | 132 | 132 |
Konsumo sa lana sa makina | g/kW•h | 205 | 205 | 205 |
Kapasidad sa tangke sa tubig | L | 1100 | 1100 | 1100 |
Kapasidad sa tangke sa hydraulic nga lana | L | 100 | 120 | 100 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 180 | 180 | 180 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo